Zusammenstellung der aktuellen Zahlen
- 14.05.2020: 1.450 Infizierte (+3), 103 Todesfälle
- 13.05.2020: 1.447 Infizierte (+2), 103 Todesfälle
- 12.05.2020: 1.445 Infizierte (+1), 103 Todesfälle
- 11.05.2020: 1.444 Infizierte (+3), 103 Todesfälle (+1)
- 10.05.2020: 1.441 Infizierte (+2), 102 Todesfälle
- 09.05.2020: 1.439 Infizierte (+5), 102 Todesfälle
- 08.05.2020: 1.434 Infizierte, 102 Todesfälle
- 05.05.2020: 1.424 Infizierte, 97 Todesfälle (+1)
- 04.05.2020: 1.424 Infizierte (+5), 96 Todesfälle (+1)
- 03.05.2020: 1.419 Infizierte (+3), 95 Todesfälle
- 02.05.2020: 1.416 Infizierte (+6), 95 Todesfälle
- 01.05.2020: 1.410 Infizierte (+6), 95 Todesfälle (+4)
APRIL 2020 (+ 578 Infizierte, + 49 Todesfälle)
- 30.04.2020: 1.404 Infizierte, 91 Todesfälle (+1)
- 29.04.2020: 1.404 Infizierte (+3), 90 Todesfälle (+1)
- 28.04.2020: 1.401 Infizierte (+7), 89 Todesfälle
- 27.04.2020: 1.394 Infizierte (+6), 89 Todesfälle (+2)
- 26.04.2020: 1.388 Infizierte (+7), 87 Todesfälle
- 25.04.2020: 1.381 Infizierte (+7), 87 Todesfälle (+1)
- 24.04.2020: 1.374 Infizierte (+9), 86 Todesfälle (+1)
- 23.04.2020: 1.365 Infizierte (+20), 85 Todesfälle (+5)
- 22.04.2020: 1.345 Infizierte (+8), 80 Todesfälle
- 21.04.2020: 1.337 Infizierte (+6), 80 Todesfälle
- 20.04.2020: 1.331 Infizierte (+12), 80 Todesfälle (+1)
- 19.04.2020: 1.319 Infizierte (+14), 79 Todesfälle
- 18.04.2020: 1.305 Infizierte (+7), 79 Todesfälle (+3)
- 17.04.2020: 1.298 Infizierte (+16), 76 Todesfälle (+2)
- 16.04.2020: 1.282 Infizierte (+14), 74 Todesfälle (+3)
- 15.04.2020: 1.268 Infizierte (+10), 71 Todesfälle (+1)
- 14.04.2020: 1.258 Infizierte (+13), 70 Todesfälle (+2)
- 13.04.2020: 1.245 Infizierte (+8), 68 Todesfälle (+5)
- 12.04.2020: 1.237 Infizierte (+11), 63 Todesfälle (+1)
- 11.04.2020: 1.226 Infizierte (+10), 62 Todesfälle
- 10.04.2020: 1.237 Infizierte (+11), 62 Todesfälle
- 09.04.2020: 1.226 Infizierte (+86), 62 Todesfälle (+3)
- 08.04.2020: 1.140 Infizierte (+18), 59 Todesfälle
- 07.04.2020: 1.140 Infizierte (+18), 59 Todesfälle
- 06.04.2020: 1.122 Infizierte (+42), 59 Todesfälle (+3)
- 05.04.2020: 1.080 Infizierte (+109), 56 Todesfälle - ein neues Erfassungssystem
- 04.04.2020: 971 Infizierte (+25), 51 Todesfälle
- 03.04.2020: 945 Infizierte (+53), 51 Todesfälle (+3)
- 02.04.2020: 893 Infizierte (+23), 48 Todesfälle (+4)
- 01.04.2020: 870 Infizierte (+44), 44 Todesfälle (+2)
MÄRZ 2020 (+826 Infizierte, +42 Todesfälle)
- 31.03.2020: 826 Infizierte (+85), 42 Todesfälle (+5)
- 30.03.2020: 741 Infizierte (+20), 37 Todesfälle (+13)
- 29.03.2020: 721 Infizierte, 24 Todesfälle (+1)
- 28.03.2020: 712 Infizierte, 23 Todesfälle
- 27.03.2020: 671 Infizierte, 23 Todesfälle
- 26.03.2020: 586 Infizierte, 27 Todesfälle auf allen Kanarischen Inseln
- 24.03.2020: 409 Infizierte